Омск – крупный город Российской Федерации. Располагается в сибирском Федеральном округе. Омск стоит на слиянии двух рек - Омь и Иртыш. Численность населения города более одного миллиона жителей.
мы проконсультируем Вас по всем вопросам.
Аэропорты города Омск
Омск-Центральный является международным аэропортом российской Федерации. Занимает почетное место в тридцатке аэропортов страны по перевозке пассажиров.
| Коды аэропорта: | Международный ИКАО: UNOO Международный ИАТА: QMS Внутренний: ОМС |
| Адрес: | Российская Федерация, г. Омск |
| Управление: | ФСВТ России |
| График работы (UTC): | Круглосуточно |
| Грузовые авиаперевозки из Москвы: | ежедневно |
| Принимаемые воздушные суда: | Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ил-18, Ил-62 (в исключительных случаях), Ил-76, Як-40, Як-42, Ту-134, Ту-154, Ту-204, Ту-214, B-737 (100, 200, 300, 400, 500), B-757, А-310, А-319 (100, 200), ATR-42, RRJ-85 и другие ВС 3-4 кл. всех типов, вертолеты всех типов (Другие типы ВС категории A, B, C, D - по предварительному согласованию) |
| Эксплуатирующая организация: | ОАО «Омский аэропорт» |
| Адрес: | Россия, 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18 |
| Телефон: | (3812) 517-516 |
| Факс: | (3812) 517-382 |
| www: | http://www.aeroomsk.ru |
Грузовые авиаперевозки в Омск
ООО «АэроСибСервис» осуществляет комплекс услуг по авиаперевозке грузов в Омск:
- - консультирование клиентов обо всех требуемых документах для оформления авиаперевозки груза;
- - транспортировка груза в аэропорт вылета;
- - доставка "от двери до двери" в кратчайшие сроки;
- - переправление быстро портящихся, негабаритных грузов;
| НАПРАВЛЕНИЯ | А/П | ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ (КГ) | ||||||
| Минимум | +0 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | ||
| Омск | ВНК | 1000 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Омск | ДМД | 1200 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Омск | ШРМ | 1300 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Омск | ДМД | 1200 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 |
On-line заявка на авиаперевозку
