Быстрый расчет стоимости:

Тарифы на авиаперевозку грузов из Москвы в города России, применяются с 07 июня 2010 г

  НАПРАВЛЕНИЯ А/П ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ (КГ)
      Мин +0  +45  +100  +300  +500  +1000 
  Абакан 1200 47 46 45 44 43 41
  Адлер (Сочи) 800 31 28 26 26 26 26
  Адлер (Сочи) 800 30 30 29 29 29 29
  Анадырь ДМД 5300 177 177 177 177 177 177
  Анадырь ВНК 4400 145 145 145 145 145 145
  Анапа(Новороссийск) ШРМ 800 31 28 26 26 26 26
  Анапа(Новороссийск) 800 30 30 30 30 30 30
  Архангельск ШРМ 900 39 39 39 39 39 39
  Астрахань ШРМ 800 33 31 30 30 29 29
  Астрахань 900 41 41 40 38 38 38
  Барнаул ШРМ 1100 47 47 47 46 45 45
  Барнаул 1000 45 45 45 45 45 45
  Белгород ВНК 900 43 43 43 43 43 43
  Белоярский 1800 90 80 80 80 80 80
  Благовещенск ДМД 2500 79 79 76 76 76 73
  Благовещенск ВНК 2000 75 75 75 75 75 73
  Благовещенск ВНК 2600 85 85 85 85 85 85
  Братск 1500 69 69 69 69 69 69
  Бугульма ДМД 1200 34 34 34 34 34 34
  Владивосток ШРМ 1600 65 65 65 64 63 63
  Владивосток 1900 59 59 59 59 59 59
  Владикавказ ДМД 800 32 32 32 32 32 32
  Владикавказ ВНК 900 37 35 33 30 29 29
  Волгоград 800 33 31 31 31 31 31
  Волгоград ВНК 800 37 37 37 37 37 37
  Воркута ДМД 1700 92 72 72 72 72 72
  Воронеж ВНК 800 37 37 37 37 37 37
  Воронеж ДМД 1100 44 44 44 44 44 44
  Грозный ВНК 1500 75 75 75 75 75 75
  Екатеринбург 900 36 36 36 36 36 36
  Екатеринбург 900 31 31 30 30 30 30
  Екатеринбург ШРМ 1000 42 39 37 35 35 35
  Ижевск ДМД 1400 48 48 48 48 48 48
  Иркутск ШРМ 1500 72 67 62 57 52 52
  Иркутск ДМД 1600 59 59 58 57 57 57
  Иркутск 1300 65 65 64 64 64 64
  Казань ДМД 900 30 30 29 29 29 29
  Казань ВНК 800 37 37 37 37 37 37
  Калининград ШРМ 800 33 31 29 28 27 27
  Калининград ВНК 800 36 36 35 33 32 32
  Калининград 800 37 37 37 37 37 37
  Кемерово ШРМ 1100 57 56 55 54 52 50
  Кемерово ДМД 1200 55 55 54 54 54 54
  Кемерово ВНК 1200 43 42 40 40 40 39
  Киров ВНК 900 57 57 57 57 57 57
  Когалым ДМД 1800 59 59 59 59 59 59
  Комсомольск-на-Амуре ВНК 1600 78 78 75 75 75 75
  Краснодар 800 31 29 27 27 27 27
  Краснодар 800 32 32 32 32 32 32
  Красноярск ДМД 1200 57 57 57 57 57 57
  Красноярск 1300 49 48 47 46 45 44
  Красноярск ВНК 1000 62 62 62 62 62 62
  Курган ДМД 1700 85 69 69 69 69 69
  Курск ДМД 1100 38 38 38 38 38 38
  Липецк ДМД 1200 38 38 38 38 38 38
  Магадан 3800 125 125 123 123 120 120
  Магадан ДМД 3900 130 130 127 127 127 127
  Магнитогорск 1000 38 38 37 37 37 36
  Махачкала 1100 40 40 40 40 40 40
  Минводы ШРМ 800 37 35 33 32 31 31
  Минводы 900 33 33 32 32 30 30
  Минск ШРМ 1400 41 39 37 35 33 33
  Мирный ВНК 1900 95 95 95 95 95 95
  Мурманск 900 37 37 36 36 36 36
  Мурманск ВНК 800 32 32 32 32 32 32
  Н.Новгород ДМД 700 26 26 26 26 26 26
  Н.Новгород ВНК 700 35 35 35 35 35 35
  Надым ВНК 900 44 44 44 44 44 44
  Надым ДМД 1100 49 49 49 49 49 49
  Назрань (Ингушетия) ВНК 1200 60 60 58 58 58 58
  Назрань (Ингушетия) ДМД 1800 93 75 75 75 75 75
  Нальчик ДМД 900 59 59 58 57 57 54
  Нарьян-Мар ШРМ 1800 77 77 75 75 75 75
  Нерюнгри 3500 115 113 111 110 110 110
  Нижневартовск ШРМ 1300 50 49 47 45 45 45
  Нижневартовск 1300 58 58 58 58 58 58
  Нижнекамск ДМД 1000 40 40 40 40 40 40
  Нижнекамск ВНК 900 42 42 41 41 41 41
  Новокузнецк ДМД 1300 49 49 48 47 46 46
  Новокузнецк ДМД 1200 57 57 57 57 57 57
  Новосибирск ШРМ 1000 51 49 48 47 47 47
  Новосибирск ДМД 1100 46 44 43 43 43 43
  Новосибирск 1100 48 48 48 48 48 48
  Новый Уренгой ВНК 1000 44 44 44 44 44 44
  Новый Уренгой ДМД 1000 53 53 52 52 52 52
  Норильск ДМД 1500 65 65 65 65 65 65
  Ноябрьск ВНК 1200 68 68 68 68 68 68
  Нягань ДМД 1900 95 77 77 77 77 77
  Нягань ВНК 1300 88 88 88 88 88 88
  Омск ШРМ 1000 53 51 50 49 48 47
  Омск ВНК 800 38 38 38 38 38 38
  Омск ДМД 1200 44 44 43 43 43 43
  Оренбург ДМД 900 48 45 43 41 39 39
  Орск ДМД 900 48 45 43 41 39 39
  П.-Камчатский 3500 105 100 95 93 93 93
  Певек ВНК 4400 145 145 145 145 145 145
  Пенза ДМД 1200 59 45 45 45 45 45
  Пермь 900 38 38 38 38 38 38
  Пермь ВНК 800 33 33 32 31 31 31
  Пермь ШРМ 1100 54 52 50 49 49 49
  Полярный ВНК 2000 92 92 92 92 92 92
  Ростов 800 38 36 34 33 33 33
  Ростов 800 32 32 32 32 32 32
  С-Петербург 800 24 24 23 23 22 21
  С-Петербург ДМД 800 26 26 26 26 26 26
  Салехард ДМД 1300 130 130 130 130 130 130
  Самара ШРМ 800 31 28 26 26 26 26
  Самара ДМД 800 32 32 30 30 30 30
  Самара ВНК 800 45 45 45 45 45 45
  Саранск ДМД 4300 142 142 142 142 142 142
  Саратов ДМД 1400 68 68 68 68 68 68
  Советский ВНК 2000 117 117 115 115 115 115
  Советский ДМД 2000 115 100 100 100 100 100
  Ставрополь ВНК 800 35 35 33 33 31 31
  Ставрополь ДМД 900 43 43 43 43 43 43
  Сургут ШРМ 1000 46 45 43 42 42 42
  Сургут 1100 52 52 52 52 52 52
  Сыктывкар ВНК 1200 79 79 79 79 79 79
  Сыктывкар ШРМ 1200 50 50 50 50 50 50
  Таганрог ВНК 800 42 42 42 42 42 42
  Тамбов ДМД 900 29 29 29 29 29 29
  Томск ДМД 1300 53 53 51 51 51 50
  Томск ВНК 800 35 35 35 35 35 35
  Тюмень ШРМ 900 43 41 40 40 40 40
  Тюмень ДМД 900 45 45 44 43 43 43
  Тюмень ВНК 800 37 37 36 35 35 35
  Тюмень ВНК 900 48 48 48 48 48 48
  Улан-Удэ ДМД 1300 62 62 62 62 62 62
  Улан-Удэ ВНК 1700 55 55 55 55 55 55
  Ульяновск ВНК 800 31 31 31 31 31 31
  Ульяновск ДМД 1100 44 44 44 44 44 44
  Усинск ВНК 1500 110 110 110 110 110 110
  Усинск ДМД 1200 65 65 65 65 65 65
  Уфа ШРМ 900 43 41 39 38 37 37
  Уфа ВНК 900 42 42 42 42 42 42
  Уфа ДМД 1000 35 35 35 35 35 35
  Ухта ВНК 1500 59 59 59 59 59 59
  Ухта ВНК 1500 103 103 103 103 103 103
  Хабаровск ДМД 1500 49 49 49 49 49 49
  Хабаровск 1500 57 57 56 55 55 55
  Ханты-Мансийск ВНК 1100 57 57 57 57 57 57
  Чебоксары ДМД 1000 35 35 35 35 35 35
  Чебоксары ДМД 1100 57 47 47 47 47 47
  Челябинск 800 35 35 35 35 35 35
  Череповец ДМД 1300 63 63 63 63 63 63
  Череповец ВНК 1800 88 88 88 88 88 88
  Чита ДМД 1400 52 51 51 50 49 49
  Чита ДМД 1200 55 55 55 55 55 55
  Элиста ВНК 1000 55 45 45 45 45 45
  Южно-Сахалинск 1900 69 69 69 68 68 68
  Якутск ДМД 2000 75 75 75 75 75 75
  Якутск 3000 102 102 102 102 102 102

Примечания:

  • Цены приведены в рублях
  • Приведенные в таблице тарифы применяются при отправках генеральных грузов (ТНП).
  • Указанные тарифы не включают: терминальную обработку груза в аэропорту вылета, стоимость оформления перевозочной документации.
  • Полную стоимость услуг авиаперевозки партии груза Вы можете рассчитать с помощью калькулятора, вызываемого из меню «On-line калькулятор»
  • Тарифы для категорий грузов: «опасный», «груз 200», «цветы», «скоропортящийся», и грузов, требующих специальной обработки, можно уточнить у наших специалистов.
  • Интервью гендиректора Базел-Аэро

    28.06.2010

    2010 год – это год 100-летия российской авиации. В 1910 году состоялся первый публичный полет первого российского летчика Михаила Ефимова. В 1910 году в Петербурге был создан и прошел первые летные испытания первый типовой российский самолет «Россия-А», сконструированный отечественными авиационными инженерами. Юбилейной датой 100-летия российской авиации следует считать 24 мая (6 июня) 1910 года, когда с аэродрома в Гатчине в воздух поднялся самолет разработки Якова Модестовича Гаккеля. Это был первый официально зарегистрированный полет, осуществленный русским пилотом на самолете, разработанном и собранном в России.

    05.06.2010

    Очень интересная статья привлекательной женщины и топ-менеджера . Читайте Марину Букалову.

    09.04.2010

    Читайте интервью генерального директора аэропорта Евгения Чудновского.

    12.03.2010