Быстрый расчет стоимости:

Тарифы на авиаперевозку грузов из Москвы в города России, применяются с 01 февраля 2010 г

  НАПРАВЛЕНИЯ А/П ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ (КГ)
      Мин +0  +45  +100  +300  +500  +1000 
  Абакан ВНК 1500 51 49 48 47 45 43
  Адлер (Сочи) ШРМ 800 31 28 26 26 26 26
  Адлер (Сочи) 800 30 30 29 29 29 29
  Анадырь ДМД 5300 177 177 177 177 177 177
  Анапа(Новороссийск) 800 31 28 26 26 26 26
  Архангельск ШРМ 800 39 39 39 39 39 39
  Архангельск ВНК 1000 45 45 45 45 45 45
  Астрахань ШРМ 800 33 31 30 30 29 29
  Астрахань ДМД 900 41 41 38 38 38 38
  Астрахань ВНК 1200 54 54 54 54 54 54
  Барнаул ШРМ 1100 47 47 47 46 45 45
  Барнаул 1100 47 47 46 46 46 46
  Белгород ДМД 900 43 43 43 43 43 43
  Белгород ВНК 1200 55 55 55 55 55 55
  Белоярский ВНК 1700 82 82 82 82 82 82
  Благовещенск ДМД 2500 79 79 76 76 76 73
  Благовещенск ВНК 1800 73 73 71 71 71 71
  Благовещенск ВНК 2600 85 85 85 85 85 85
  Братск 1500 69 69 69 69 69 69
  Бугульма ДМД 1200 34 34 34 34 34 34
  Владивосток ШРМ 1600 67 67 67 67 65 65
  Владивосток ДМД 1900 59 59 59 59 59 59
  Владикавказ ДМД 800 32 32 32 32 32 32
  Владикавказ ВНК 900 39 37 35 35 35 35
  Волгоград 800 33 31 31 31 31 31
  Воронеж ВНК 1000 48 48 48 48 48 48
  Воронеж ДМД 1100 44 44 44 44 44 44
  Грозный ВНК 1200 59 59 59 59 59 59
  Екатеринбург 900 36 36 36 36 36 36
  Екатеринбург 900 31 31 30 30 30 30
  Екатеринбург ШРМ 1000 42 39 37 35 35 35
  Ижевск ДМД 1400 48 48 48 48 48 48
  Иркутск 1500 67 67 65 65 65 65
  Иркутск ДМД 1500 57 57 57 57 57 57
  Иркутск ВНК 1500 70 70 70 70 70 70
  Казань ДМД 900 31 31 30 30 30 30
  Казань ВНК 900 43 43 43 43 43 43
  Калининград ШРМ 800 33 31 29 28 27 27
  Калининград ВНК 800 36 36 35 33 32 32
  Калининград ДМД 800 37 37 37 37 37 37
  Кемерово ШРМ 1100 57 56 55 54 52 50
  Кемерово ДМД 1200 55 55 54 54 54 54
  Кемерово ВНК 1200 46 46 43 43 43 43
  Киров ВНК 1300 65 65 65 65 65 65
  Когалым ДМД 1800 59 59 59 59 59 59
  Комсомольск-на-Амуре ВНК 1600 78 78 75 75 75 75
  Краснодар ШРМ 800 31 29 27 27 27 27
  Краснодар 800 32 32 32 32 32 32
  Красноярск ДМД 1200 57 57 57 57 57 57
  Красноярск 1300 49 48 47 46 45 44
  Красноярск ВНК 1500 67 67 65 65 65 65
  Курган ВНК 2000 95 77 77 77 77 77
  Курск ДМД 1100 38 38 38 38 38 38
  Липецк ДМД 1200 38 38 38 38 38 38
  Магадан 4500 150 150 150 150 150 150
  Магадан ДМД 4300 145 140 135 135 135 135
  Магнитогорск ДМД 1000 38 38 37 37 37 36
  Магнитогорск ВНК 1200 45 45 43 43 43 43
  Махачкала ВНК 1100 50 50 50 50 50 50
  Минводы ШРМ 800 37 35 33 32 31 31
  Минводы ДМД 900 31 31 31 31 31 31
  Минводы ВНК 900 37 37 35 35 33 33
  Минск ШРМ 1400 41 39 37 35 33 33
  Мирный ВНК 1900 88 88 88 88 88 88
  Мурманск 800 37 37 35 35 35 35
  Н.Новгород ДМД 700 26 26 26 26 26 26
  Н.Новгород ВНК 900 44 44 44 44 44 44
  Надым ВНК 900 46 46 46 46 46 46
  Надым ДМД 1100 49 49 49 49 49 49
  Назрань (Ингушетия) ВНК 1900 95 77 77 77 77 77
  Нальчик 900 64 59 58 57 57 54
  Нарьян-Мар ШРМ 1500 75 75 73 73 73 73
  Нарьян-Мар (через АРХ) ШРМ 2200 111 111 111 111 111 111
  Нерюнгри ВНК 3500 122 122 120 120 120 120
  Нижневартовск ШРМ 1300 50 49 47 45 45 45
  Нижневартовск 1300 58 58 58 58 58 58
  Нижнекамск 1300 46 46 46 46 46 46
  Новокузнецк ДМД 1300 49 49 48 47 46 46
  Новокузнецк ДМД 1200 60 60 60 60 60 60
  Новосибирск ШРМ 1200 53 51 49 49 48 48
  Новосибирск 1000 47 47 47 46 45 45
  Новосибирск 1200 51 51 51 51 51 51
  Новый Уренгой ВНК 1000 46 46 46 46 46 46
  Новый Уренгой ДМД 1000 53 53 52 52 52 52
  Норильск ШРМ 1500 67 65 61 61 61 61
  Норильск ДМД 1500 65 65 65 65 65 65
  Ноябрьск ВНК 1500 72 72 70 70 70 70
  Нягань ВНК 1900 95 77 77 77 77 77
  Омск ШРМ 1100 45 45 45 45 45 45
  Омск 1000 49 49 48 48 47 47
  Омск ДМД 1200 46 46 44 43 43 43
  Оренбург ДМД 900 48 45 43 41 39 39
  Орск ДМД 900 48 45 43 41 39 39
  П.-Камчатский 3500 120 115 110 105 100 100
  Пенза ДМД 1400 59 59 59 59 59 59
  Пермь ДМД 900 42 40 40 40 40 40
  Пермь ВНК 800 35 35 34 33 33 33
  Пермь ВНК 900 45 45 45 45 45 45
  Петрозаводск ДМД 1000 32 32 32 32 32 32
  Полярный ВНК 2000 92 92 92 92 92 92
  Ростов 800 38 36 34 33 33 33
  Ростов 800 33 33 33 33 33 33
  С-Петербург 800 24 24 23 23 22 21
  С-Петербург ДМД 800 26 26 26 26 26 26
  Салехард ДМД 2400 231 231 231 231 231 231
  Самара ШРМ 800 31 28 26 26 26 26
  Самара ДМД 800 32 32 30 30 30 30
  Самара ВНК 900 42 42 42 42 42 42
  Саранск ДМД 1300 30 30 30 30 30 30
  Саратов ДМД 1400 68 68 68 68 68 68
  Советский ВНК 2400 117 95 95 95 95 95
  Ставрополь ВНК 900 37 37 35 35 33 33
  Ставрополь ДМД 900 43 43 43 43 43 43
  Сургут ШРМ 1000 46 45 43 42 42 42
  Сургут ДМД 1100 52 52 52 52 52 52
  Сургут ВНК 1200 59 59 59 59 59 59
  Сыктывкар ВНК 1900 85 85 85 85 85 85
  Сыктывкар ШРМ 1200 50 50 50 50 50 50
  Тамбов ДМД 900 29 29 29 29 29 29
  Томск ДМД 1300 53 53 51 51 51 50
  Томск ВНК 1200 46 46 45 45 44 44
  Тюмень ШРМ 900 43 41 40 40 40 40
  Тюмень ДМД 900 45 45 44 43 43 43
  Тюмень ВНК 800 37 37 36 35 35 35
  Тюмень ВНК 1200 59 59 59 59 59 59
  Улан-Удэ ДМД 1300 65 65 65 65 65 65
  Ульяновск 1100 44 44 44 44 44 44
  Усинск ВНК 3200 120 120 120 120 120 120
  Уфа ШРМ 900 43 41 39 38 37 37
  Уфа ВНК 1100 49 49 49 49 49 49
  Уфа ДМД 1000 35 35 35 35 35 35
  Ухта ВНК 1500 59 59 59 59 59 59
  Хабаровск ДМД 1500 51 51 51 51 51 51
  Хабаровск 1500 59 59 57 57 57 57
  Ханты-Мансийск ВНК 1300 65 65 65 65 65 65
  Чебоксары ДМД 1000 35 35 35 35 35 35
  Чебоксары ВНК 1300 63 53 53 53 53 53
  Челябинск 800 35 35 35 35 35 35
  Череповец ДМД 1300 63 63 63 63 63 63
  Череповец ВНК 1800 88 88 88 88 88 88
  Чита ДМД 1400 52 51 51 50 49 49
  Чита ДМД 1200 55 55 55 55 55 55
  Элиста ВНК 1200 60 50 50 50 50 50
  Южно-Сахалинск ШРМ 1800 76 75 73 71 69 66
  Южно-Сахалинск ДМД 2200 72 72 70 70 70 70
  Якутск 3100 105 105 105 105 105 105

Примечания:

  • Цены приведены в рублях
  • Приведенные в таблице тарифы применяются при отправках генеральных грузов (ТНП).
  • Указанные тарифы не включают: терминальную обработку груза в аэропорту вылета, стоимость оформления перевозочной документации.
  • Полную стоимость услуг авиаперевозки партии груза Вы можете рассчитать с помощью калькулятора, вызываемого из меню «On-line калькулятор»
  • Тарифы для категорий грузов: «опасный», «груз 200», «цветы», «скоропортящийся», и грузов, требующих специальной обработки, можно уточнить у наших специалистов.
  • Дорогие наши клиенты и коллеги ! Поздравляем вас наступлением второго десятилетия XXI Века !!!

    31.12.2009

    С 01 декабря 2009 года мы снова начинаем оформлять накладные с префиксом 555 ( от авиакомпании "Аэрофлот"). Префикс 507 ( "Аэрофлот-Карго") вычеркиваем.

    23.11.2009

    С 7 декабря рейсом Трансаэро теперь можно будет отправить груз в Улан-Удэ и Магнитогорск. Тип ВС - Боинг-737

    08.11.2009

    Вы можете сделать заявку на перевозку теперь прямо с сайта

    07.10.2009

    С 20 октября из Москвы в Кемерово по понедельникам и четвергам полетит Боинг 737-400

    30.09.2009