Быстрый расчет стоимости:

Тарифы на авиаперевозку грузов из Москвы в города России, применяются с 01 февраля 2012 г

  НАПРАВЛЕНИЯ А/П ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ (КГ)
      Мин +0  +45  +100  +300  +500  +1000 
  Абакан 1200 55 55 55 55 55 55
  Адлер (Сочи) 800 33 33 32 31 30 30
  Адлер (Сочи) ДМД 800 38 38 38 38 38 38
  Адлер (Сочи) ВНК 900 43 43 43 43 43 43
  Анадырь 6300 210 210 210 210 210 210
  Анапа ШРМ 800 33 31 30 29 29 29
  Анапа 800 37 37 36 36 36 36
  Архангельск 1000 39 39 39 39 39 39
  Астрахань ШРМ 800 33 31 30 30 29 29
  Астрахань ДМД 900 42 42 42 42 42 42
  Астрахань ВНК 1000 48 48 48 48 48 48
  Барнаул 1100 53 52 51 49 49 49
  Барнаул ДМД 1300 61 61 60 60 60 60
  Белгород 1000 49 49 49 49 49 49
  Белоярский ВНК 1700 82 82 82 82 82 82
  Благовещенск 3200 104 104 104 104 104 104
  Братск ДМД 1900 91 91 91 90 90 90
  Братск ВНК 2700 89 89 89 89 89 89
  Бугульма ДМД 1200 38 38 38 38 38 38
  Владивосток ШРМ 1600 77 77 75 75 73 73
  Владивосток ДМД 1800 79 79 79 79 79 79
  Владикавказ ДМД 800 41 41 41 41 41 41
  Владикавказ ВНК 1500 48 48 48 48 48 48
  Волгоград 800 34 33 32 32 32 32
  Волгоград 900 43 43 43 43 43 43
  Воронеж 900 43 43 43 43 43 43
  Воронеж ДМД 900 35 35 35 35 35 35
  Грозный ДМД 1300 65 65 65 65 65 65
  Грозный ВНК 1800 73 73 73 73 73 73
  Екатеринбург 1000 41 40 39 39 38 38
  Екатеринбург ДМД 900 33 33 32 32 31 31
  Ижевск ДМД 1400 51 51 51 51 51 51
  Иркутск ШРМ 1800 87 82 78 74 71 69
  Иркутск ДМД 2100 87 87 87 87 87 87
  Иркутск ВНК 1700 74 74 73 73 72 72
  Казань 900 31 31 31 30 29 29
  Казань ДМД 900 38 38 38 38 38 38
  Казань ВНК 900 44 44 44 44 44 44
  Калининград ШРМ 800 33 31 30 30 29 29
  Калининград 900 44 44 44 43 43 43
  Кемерово ШРМ 1200 61 59 58 57 56 56
  Кемерово ДМД 1500 72 72 72 72 72 72
  Киров ВНК 1300 63 63 63 63 63 63
  Когалым ВНК 1500 74 74 74 74 74 74
  Краснодар 800 33 32 31 31 30 30
  Краснодар ДМД 900 41 41 41 40 40 40
  Краснодар ВНК 1400 45 45 45 45 45 45
  Красноярск ШРМ 1100 55 54 53 52 52 52
  Красноярск ДМД 1700 64 64 62 62 62 62
  Красноярск 1600 47 74 74 74 74 74
  Курган ДМД 1400 65 65 65 65 65 65
  Магадан 4800 160 160 160 160 160 160
  Магнитогорск 1000 40 40 40 40 40 40
  Махачкала ДМД 900 45 45 45 45 45 45
  Махачкала ВНК 1300 52 52 52 52 52 52
  Минводы 900 35 35 34 33 32 32
  Минводы 900 39 39 39 39 39 39
  Минск ШРМ 1400 41 39 37 35 33 33
  Мирный ДМД 3300 150 150 150 150 150 150
  Мурманск ШРМ 900 37 37 36 36 36 36
  Мурманск ВНК 900 45 45 45 45 45 45
  Н.Новгород ШРМ 800 39 37 36 35 35 35
  Н.Новгород ДМД 700 28 28 28 28 28 28
  Н.Новгород ВНК 800 39 39 39 39 39 39
  Надым ДМД 1300 65 65 65 65 65 65
  Надым ВНК 1100 52 52 52 52 52 52
  Назрань ВНК 900 45 45 45 45 45 45
  Нальчик 1200 60 60 60 60 60 60
  Нарьян-Мар ШРМ 2000 79 79 77 77 75 75
  Нарьян-Мар ВНК 1500 60 60 60 60 60 60
  Нерюнгри ВНК 3900 130 130 130 130 130 130
  Нижневартовск ШРМ 1100 51 50 49 48 47 47
  Нижневартовск 1400 67 67 67 67 67 67
  Нижнекамск ДМД 1000 40 40 39 39 38 38
  Нижнекамск ВНК 1000 47 47 47 47 47 47
  Новокузнецк ДМД 1500 58 58 57 57 56 56
  Новокузнецк ДМД 1300 62 62 62 61 61 61
  Новосибирск 1100 53 53 53 53 53 53
  Новосибирск ДМД 1200 60 60 60 59 59 59
  Новый Уренгой ВНК 1000 50 50 49 49 49 49
  Новый Уренгой ДМД 1300 61 61 59 59 59 59
  Новый Уренгой ДМД 1300 65 65 65 65 65 65
  Норильск 2500 92 92 92 92 92 92
  Ноябрьск ВНК 1600 75 75 74 74 74 74
  Нягань ВНК 1900 95 95 94 94 94 94
  Омск ВНК 1000 48 48 48 48 48 48
  Омск 1200 55 55 53 53 53 53
  Омск ДМД 1200 60 60 59 59 59 59
  Оренбург ДМД 1100 51 49 47 45 43 43
  Орск ДМД 1100 51 49 47 45 43 43
  П.-Камчатский ШРМ 2800 140 140 140 140 140 140
  П.-Камчатский ДМД 4200 139 139 137 137 137 137
  Пермь 900 45 45 43 43 43 43
  Пермь ДМД 1100 53 53 53 53 53 53
  Пермь ШРМ 1100 57 55 54 53 52 51
  Полярный ДМД 3500 157 157 157 157 157 157
  Ростов ШРМ 900 39 37 36 35 34 34
  Ростов 900 42 42 42 42 42 42
  Ростов ДМД 800 34 34 33 33 33 33
  Ростов ВНК 1500 47 47 47 47 47 47
  С-Петербург ШРМ 600 21 21 21 21 21 21
  С-Петербург 800 24 24 23 23 22 21
  С-Петербург 800 29 29 29 29 29 29
  Салехард ДМД 1800 135 135 135 135 135 135
  Самара 800 34 34 33 33 33 33
  Самара ДМД 800 39 39 39 39 39 39
  Самара ВНК 1100 52 52 52 52 52 52
  Саранск ДМД 4300 142 142 142 142 142 142
  Саратов ДМД 1500 75 75 75 75 75 75
  Советский ВНК 2400 117 117 115 115 115 115
  Советский ВНК 1500 67 67 67 67 67 67
  Ставрополь ШРМ 900 39 37 36 35 34 34
  Ставрополь 800 40 40 39 39 39 39
  Ставрополь ДМД 900 45 45 45 45 45 45
  Сургут ШРМ 1000 46 44 43 42 41 41
  Сургут 1300 62 62 62 62 62 62
  Сыктывкар ВНК 1800 87 87 87 87 87 87
  Сыктывкар ШРМ 1200 50 50 50 50 50 50
  Таганрог ВНК 1000 47 47 47 47 47 47
  Тамбов ДМД 900 29 29 29 29 29 29
  Томск ДМД 1300 62 62 62 61 61 61
  Томск ВНК 800 40 40 40 40 40 40
  Тюмень ШРМ 1000 46 44 43 42 41 41
  Тюмень ДМД 1100 51 51 51 51 51 51
  Тюмень ВНК 1100 54 54 54 54 54 54
  Улан-Удэ ДМД 1700 85 85 85 85 85 85
  Улан-Удэ ВНК 2200 72 72 72 72 72 72
  Ульяновск ВНК 800 38 38 38 38 38 38
  Ульяновск ДМД 1100 44 44 44 44 44 44
  Усинск ВНК 2500 117 117 117 117 117 117
  Уфа ШРМ 900 39 37 36 35 34 34
  Уфа ВНК 1000 48 48 48 48 48 48
  Уфа ДМД 1000 39 39 39 39 39 39
  Ухта ВНК 1500 59 59 59 59 59 59
  Ухта ВНК 2300 111 111 111 111 111 111
  Хабаровск ШРМ 1600 75 73 73 71 71 71
  Хабаровск ДМД 2000 75 73 73 71 71 71
  Ханты-Мансийск ДМД 1300 60 60 58 58 58 58
  Ханты-Мансийск ВНК 1300 65 65 64 64 64 64
  Чебоксары ДМД 1100 57 47 47 47 47 47
  Челябинск ДМД 900 46 46 46 46 46 46
  Челябинск ШРМ 800 40 39 38 37 36 35
  Челябинск ВНК 1600 52 52 52 52 52 52
  Череповец ВНК 1800 88 88 88 88 88 88
  Чита ДМД 1600 65 65 64 64 64 64
  Чита ДМД 1400 69 69 69 69 69 69
  Элиста ВНК 1000 55 45 45 45 45 45
  Южно-Сахалинск ДМД 2900 97 97 97 97 97 97
  Южно-Сахалинск ШРМ 2900 157 157 156 156 155 155
  Якутск ДМД 3100 115 115 115 115 115 115
  Якутск ВНК 3900 130 130 130 130 130 130

Примечания:

  • Цены приведены в рублях
  • Приведенные в таблице тарифы применяются при отправках генеральных грузов (ТНП).
  • Указанные тарифы не включают: терминальную обработку груза в аэропорту вылета, стоимость оформления перевозочной документации.
  • Полную стоимость услуг авиаперевозки партии груза Вы можете рассчитать с помощью калькулятора, вызываемого из меню «On-line калькулятор»
  • Тарифы для категорий грузов: «опасный», «груз 200», «цветы», «скоропортящийся», и грузов, требующих специальной обработки, можно уточнить у наших специалистов.
  • Ремонтировать будут 13-километровый участок Каширского шоссе от 22-го километра (поворот на поселок Развилка) до 35-го километра (мост через реку Пахра), причем с обеих сторон трассы. Надо заменить асфальтовое покрытие и частично переложить "дорожную рубашку".

    23.08.2011

    Прилетающие грузы в Домодедово теперь получают на терминале АТРАН

    05.04.2011

    Принято Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2011 г. №42 "Об утверждении Правил охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры". А теперь почитайте Приказ Минтранса РФ от 28 ноября 2005 г. N 142 с изменениями от 31 января 2008 г.

    07.02.2011

    Командир корабля или второй пилот ?

    18.10.2010

    Читайте авиатранспортное обозрение

    12.10.2010